Evo kako izgleda ovogodišnji sastav Srpske lige Vojvodina
М | Клуб | Одиг. | Поб. | Нер. | Пор. | ГД | ГП | ГР | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. мај | |||||||||
2 | Бачка 1901 | |||||||||
3 | Бечеј 1918 | |||||||||
4 | Борац Сакуле | |||||||||
5 | Братство 1946 | |||||||||
6 | Војводина 1928 Перлез | |||||||||
7 | Динамо 1945 | |||||||||
8 | Дунав Стари Бановци | |||||||||
9 | Јединство | |||||||||
10 | Козара Банатско Велико Село | |||||||||
11 | Младост | |||||||||
12 | Омладинац Нови Бановци | |||||||||
13 | ОФК Вршац | |||||||||
14 | ОФК Стари Град | |||||||||
15 | Раднички 1912 | |||||||||
16 | Раднички Зрењанин | |||||||||
17 | Слобода | |||||||||
18 | Слога | |||||||||
19 | Тиса | |||||||||
20 | Хајдук 1912 |
Зеленом бојом обележена је екипа која обезбеђује пласман у квалификациони турнир за попуну Прве лиге Србије
Наранџастом бојом обележене су екипе могућа зона испадања (у зависности на успех тимова у вишој лиги и пласмана освајача СЛВ у ПЛС)
Црвеном бојом обележене су екипе следеће сезоне у одговарајућој зони.
Клуб | Насеље | Поз. при прекиду претходне сезоне |
---|---|---|
1. мај | Рума | 11. |
Бачка 1901 | Суботица | 2. |
Бечеј 1918 | Бечеј | 8. |
Борац | Сакуле | 12. |
Братство 1946 | Пригревица | 7. |
Војводина 1928 | Перлез | 13. |
Динамо 1945 | Панчево | 5. |
Дунав | Стари Бановци | 16. |
Јединство | Старе Пазове | 7. у ВЛ Југ ![]() |
Козара | Банатско Велико Село | 14. |
Младост | Нови Сад | 1. у ВЛ Југ ![]() |
Омладинац | Нови Бановци | 9. |
ОФК Вршац | Вршац | 4. |
ОФК Стари Град | Бачка Паланка | 2. у ВЛ Север ![]() |
Раднички 1912 | Сомбор | 6. |
Раднички | Зрењанин | 3. |
Слобода | Нови Козарци | 1. у ВЛ Исток ![]() |
Слога | Чонопља | 1. у ВЛ Север ![]() |
Тиса | Адорјан | 4. у ВЛ Север ![]() |
Хајдук 1912 | Кула | 15. |
Parovi 1. kola
15.08.2020 17:00 | OFK Vršac | : | 1. Maj Ruma | |
15.08.2020 17:00 | Bačka 1901 | : | Omladinac | |
15.08.2020 17:00 | Hajduk 1912 | : | OFK Stari Grad | |
15.08.2020 17:00 | Dunav | : | Vojvodina 1928 | |
15.08.2020 17:00 | Sloga (Č) | : | Kozara | |
15.08.2020 17:00 | Sloboda | : | Radnički 1912 Sombor |
|
15.08.2020 17:00 | Borac | : | Jedinstvo (SP) | |
15.08.2020 17:00 | Dinamo 1945 | : | Bečej 1918 | |
15.08.2020 17:00 | Tisa | : | Radnički (Zr) | |
15.08.2020 17:00 | Mladost (NS) | : | Bratstvo 1946 |