Seniori grupa A
1. Picerija Zamak 3 2 1 0 14:6 7
2. Koktel 2 1 1 0 11:8 4
3. FC Body & mide 2 1 0 1 16:9 3
4. Bratstvo 3 1 0 2 7:20 3
5. Sveti Đorđije 2 0 0 2 2.7 0
Seniori grupa B
1. NTM Čikerija 3 3 0 0 17:2 9
2. Max bet 2 1 0 1 8:5 3
3. River Plate 2 1 0 1 5:8 3
4. Caffe Time 3 1 0 2 6:12 3
5. Paxel Mladost 2 0 0 2 7:12 0
Veterani
1. POKS 4 4 0 0 14:1 12
2. Picerija Zamak 3 2 0 1 11:4 6
3. Zaboravljeni 4 2 0 2 15:8 6
4. Dan Vik Partizan 3 2 0 1 8:7 6
5. Sombor 3 1 0 2 5:5 3
6. URA 3 0 0 3 1:21 0
Kadeti
1. Česma invest 3 3 0 0 18:2 9
2. Cold beer 3 3 0 0 9:2 9
3. Mladost 3 2 0 1 12:2 6
4. Kursadžije 3 1 0 2 3:9 3
5. Zar je bitno 3 0 0 3 4:14 0
6. Dinamo 3 0 0 3 2:19 0
Pioniri
1. Picerija Zamak 3 3 0 0 9:2 9
2. Pariz 2 1 1 0 3:1 4
3. Srbija do Tokija 3 1 1 1 1:4 4
4. ASM kovačević 3 0 2 1 1.2 2
5. Otpisani 2 0 1 1 0:2 1
6. Džimikomerc 3 0 1 2 1:5 1